学生类

艺术与传媒学院关于2025年拟推荐免试研究生的公示

点击数:2024-09-18 17:50:18 来源:

艺术与传媒学院关于2025年拟推荐免试研究生的公示

根据《关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(校研发〔2024〕38号)《学院关于开展2025年推免工作的通知》相关要求、安排,经学院“推免生”遴选工作小组研究审定,确定了学院2025年拟推荐免试攻读研究生名单,现予以公示。

一、2025年拟推荐免试攻读研究生人选名单


专业 年级 学号 姓名 班级 必修加权初修成绩 必修加权初修成绩95% 创新能力评价成绩 创新能力评价成绩5% 总分 综合评价成绩专业排名
广告学 2021 202107679 陈骁阳 广告学202104 91.69 87.1055 35 1.75 88.86 1
广告学 2021 202107597 毕议木 广告学202101 91.65 87.0675 25 1.25 88.32 2
广告学 2021 202107666 刘培溪 广告学202103 91.66 87.077 19 0.95 88.03 3
广告学 2021 202107640 张佳乐 广告学202102 91.26 86.697 10 0.5 87.20 4
广告学 2021 202107643 尹思懿 广告学202102 91.42 86.849 5 0.25 87.10 5
广告学 2021 202107665 李佳玥 广告学202103 90.56 86.032 11 0.55 86.58 6
广告学 2021 202107700 潘若颖 广告学202104 90.7 86.165 5 0.25 86.42 7
广告学 2021 202107631 艾姿怡 广告学202102 90.46 85.937 5 0.25 86.19 8
广告学 2021 202107661 李欣 广告学202103 89.65 85.1675 16 0.8 85.97 9
视觉传达设计 2021 202107722 侯嘉怡 视觉202101 90.33 85.8135 22 1.1 86.91 1
视觉传达设计 2021 202107819 唐夕茗 视觉202103 90.11 85.6045 21 1.05 86.65 2
视觉传达设计 2021 202107768 马元霞 视觉202102 90.8 86.26 6 0.3 86.56 3
视觉传达设计 2021 202107866 陈之韵 视觉202104 90.35 85.8325 13 0.65 86.48 4
视觉传达设计 2021 202107707 肖蘅栩 视觉202101 89.06 84.607 29 1.45 86.06 5
视觉传达设计 2021 202107772 冯秦桐筱 视觉202102 90.27 85.7565 6 0.3 86.06 6
视觉传达设计 2021 202107769 钟杭云 视觉202102 89.41 84.9395 13 0.65 85.59 7
视觉传达设计 2021 202107746 马雪艳 视觉202101 89.42 84.949 6 0.3 85.25 8
视觉传达设计 2021 202107863 聂梓锌 视觉202104 89.33 84.8635 0 0 84.86 9
视觉传达设计 2021 202107762 于悦洋 视觉202102 89.02 84.569 5 0.25 84.82 10
视觉传达设计 2021 202107728 陈卓尔 视觉202101 89.05 84.5975 0 0 84.60 11
视觉传达设计 2021 202107808 张雨滴 视觉202103 88.95 84.5025 0 0 84.50 12
视觉传达设计 2021 202107753 张鑫 视觉202102 88.73 84.2935 0 0 84.29 13
数字媒体艺术 2021 202107978 刘昱竺 数字媒体202103 90.64 86.108 1 0.05 86.16 1
数字媒体艺术 2021 202107983 陈虹轩 数字媒体202103 89.12 84.664 26 1.3 85.96 2
数字媒体艺术 2021 202107968 资欣然 数字媒体202103 90.21 85.6995 5 0.25 85.95 3
数字媒体艺术 2021 202107967 唐凤婷 数字媒体202103 90.04 85.538 2 0.1 85.64 4
数字媒体艺术 2021 202107927 陈星霓 数字媒体202102 89.92 85.424 1 0.05 85.47 5
数字媒体艺术 2021 202107958 黎馥瑜 数字媒体202103 89.09 84.6355 10 0.5 85.14 6
数字媒体艺术 2021 202107970 龙子瑶 数字媒体202103 89.36 84.892 2 0.1 84.99 7
数字媒体艺术 2021 202107975 曾泓玲 数字媒体202103 89.28 84.816 0 0 84.82 8
数字媒体艺术 2021 202107937 黄然 数字媒体202102 88.88 84.436 1 0.05 84.49 9
数字媒体艺术 2021 202107920 陈泽钰 数字媒体202102 88.57 84.1415 5 0.25 84.39 10


二、公示相关要求

公示期:2023918-923

公示期间若对以上人选资格有异议,请通过以下方式实名向学院党委或纪委反映。

(一)学院党委投诉联系方式

联系电话:0835-2884300

联系邮箱:235741622@qq.com

来访地址:第四办公楼212

(二)学院纪委投诉联系方式

联系电话:0835-2883422

联系邮箱:40466390@qq.com

来访地址:第四办公楼205

 

艺术与传媒学院推免生遴选工作小组

2023918