根据《2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选办法》(校教发〔2026〕12 号)《艺术与传媒学院关于开展2027年推免工作的通知》的工作安排,经本人申请,学院资格审查,学院推荐免试攻读研究生遴选工作组进行审定,现对拟推荐到学校的推免生名单予以公示。
一、推荐人选名单
1. 产品设计专业
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 必修加权平均成绩(初试) | 创新能力 评价成绩 | 遴选综合成绩 | 推荐意见 |
1 | 刘孟艺 | 202308756 | 产品设计 | 93.26 | 30 | 90.10 | 拟推荐 |
2 | 侯敏 | 202308749 | 产品设计 | 93.01 | 29 | 89.81 | 拟推荐 |
3 | 张嘉怡 | 202308773 | 产品设计 | 94.04 | 5 | 89.59 | 拟推荐 |
4 | 常丹宁涵 | 202308831 | 产品设计 | 91.99 | 28 | 88.79 | 拟推荐 |
5 | 林雨欣 | 202308748 | 产品设计 | 92.17 | 10 | 88.06 | 拟推荐 |
6 | 陈佳琦 | 202308781 | 产品设计 | 91.52 | 2 | 87.04 | 拟推荐 |
7 | 胡州鹏 | 202308822 | 产品设计 | 91.02 | 0 | 86.47 | 拟推荐 |
8 | 王婷婷 | 202308753 | 产品设计 | 90.57 | 3 | 86.19 | 拟推荐 |
9 | 许湘 | 202308815 | 产品设计 | 93.92 | 12 | 89.82 | 拟推荐 |
10 | 曾唯嘉 | 202308777 | 产品设计 | 92.43 | 2 | 87.91 | 拟推荐 |
11 | 许珈玮 | 202308837 | 产品设计 | 92.01 | 7 | 87.76 | 拟推荐 |
12 | 陈希瑞 | 202308800 | 产品设计 | 90.53 | 0 | 86 | 拟推荐 |
13 | 吴语涵 | 202308750 | 产品设计 | 89.39 | 15 | 85.67 | 拟推荐 |
2.视觉传达设计专业
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 必修加权平均成绩(初试) | 创新能力 评价成绩 | 遴选综合成绩 | 推荐意见 |
1 | 文洋 | 202309047 | 视觉传达设计 | 92.61 | 42 | 90.08 | 拟推荐 |
2 | 李金禧 | 202309064 | 视觉传达设计 | 91.93 | 41 | 89.38 | 拟推荐 |
3 | 吴玉娜 | 202309083 | 视觉传达设计 | 91.11 | 24 | 87.75 | 拟推荐 |
4 | 陈雪 | 202309073 | 视觉传达设计 | 90.82 | 5 | 86.53 | 拟推荐 |
5 | 吴瑞怡 | 202309099 | 视觉传达设计 | 90.65 | 7 | 86.47 | 拟推荐 |
6 | 冯一铭 | 202309167 | 视觉传达设计 | 90.61 | 5 | 86.33 | 拟推荐 |
7 | 刘雨琪 | 202309066 | 视觉传达设计 | 90.33 | 10 | 86.31 | 拟推荐 |
8 | 杨睿 | 202309039 | 视觉传达设计 | 89.81 | 12 | 85.92 | 拟推荐 |
9 | 李帝臻 | 202309160 | 视觉传达设计 | 89.86 | 10 | 85.87 | 拟推荐 |
10 | 陈禹含 | 202309155 | 视觉传达设计 | 88.35 | 34 | 85.63 | 拟推荐 |
11 | 赵翎燕 | 202309154 | 视觉传达设计 | 89.3 | 9 | 85.29 | 拟推荐 |
12 | 陈曦彤 | 202309038 | 视觉传达设计 | 89.6 | 2 | 85.22 | 拟推荐 |
13 | 杨颖 | 202309044 | 视觉传达设计 | 89.17 | 1 | 84.76 | 拟推荐 |
14 | 李馨露 | 202309173 | 视觉传达设计 | 88.84 | 2 | 84.50 | 拟推荐 |
15 | 王梓薇 | 202309120 | 视觉传达设计 | 88.65 | 1 | 84.27 | 拟推荐 |
16 | 张妍 | 202309063 | 视觉传达设计 | 88.53 | 1 | 84.15 | 拟推荐 |
17 | 张秋凤 | 202309095 | 视觉传达设计 | 88.45 | 1 | 84.08 | 拟推荐 |
18 | 左瑞洁 | 202309168 | 视觉传达设计 | 88.23 | 3 | 83.97 | 拟推荐 |
3.广告学专业
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 必修加权平均成绩(初试) | 创新能力评价成绩 | 遴选综合成绩 | 推荐意见 |
1 | 余静茹 | 202308957 | 广告学 | 92.43 | 26 | 89.11 | 拟推荐 |
2 | 吕林茜 | 202309010 | 广告学 | 92.44 | 5 | 88.07 | 拟推荐 |
3 | 王米 | 202308965 | 广告学 | 92.32 | 0 | 87.70 | 拟推荐 |
4 | 唐敏 | 202308991 | 广告学 | 91.4 | 16 | 87.63 | 拟推荐 |
5 | 徐欣蕾 | 202308928 | 广告学 | 91.06 | 22 | 87.61 | 拟推荐 |
6 | 崔冉 | 202309004 | 广告学 | 90.85 | 25 | 87.56 | 拟推荐 |
7 | 申静雯 | 202308924 | 广告学 | 90.96 | 11 | 86.96 | 拟推荐 |
8 | 李昱燃 | 202308906 | 广告学 | 91.36 | 1 | 86.84 | 拟推荐 |
9 | 王彩彦 | 202308873 | 广告学 | 90.55 | 0 | 86.02 | 拟推荐 |
10 | 殷晴 | 202309023 | 广告学 | 89.74 | 11 | 85.80 | 拟推荐 |
11 | 陈婷玉 | 202308866 | 广告学 | 90.1 | 0 | 85.60 | 拟推荐 |
12 | 唐万秋 | 202308897 | 广告学 | 89.9 | 0 | 85.41 | 拟推荐 |
13 | 毕馨月 | 202308927 | 广告学 | 89.74 | 0 | 85.25 | 拟推荐 |
4.数字媒体艺术专业
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 必修加权平均成绩(初试) | 创新能力 评价成绩 | 遴选综合成绩 | 推荐意见 |
1 | 项悦悦 | 202309267 | 数字媒体艺术 | 91.65 | 1 | 87.12 | 拟推荐 |
2 | 李厅瑾 | 202309243 | 数字媒体艺术 | 91.32 | 7 | 87.10 | 拟推荐 |
3 | 凌世双 | 202309270 | 数字媒体艺术 | 91.66 | 0 | 87.08 | 拟推荐 |
4 | 赖玺羽 | 202309273 | 数字媒体艺术 | 90.86 | 2 | 86.42 | 拟推荐 |
5 | 陈靖瑶 | 202309289 | 数字媒体艺术 | 89.68 | 12 | 85.80 | 拟推荐 |
6 | 张芷若 | 202309223 | 数字媒体艺术 | 89.97 | 5 | 85.72 | 拟推荐 |
7 | 徐明越 | 202309219 | 数字媒体艺术 | 90.16 | 1 | 85.70 | 拟推荐 |
8 | 贾禹晴 | 202309193 | 数字媒体艺术 | 89.64 | 10 | 85.66 | 拟推荐 |
9 | 柏晓彤 | 202309274 | 数字媒体艺术 | 89.37 | 0 | 84.90 | 拟推荐 |
10 | 李佳欣 | 202309241 | 数字媒体艺术 | 88.89 | 2 | 84.55 | 拟推荐 |
11 | 张媛媛 | 202309096 | 数字媒体艺术 | 88.86 | 0 | 84.42 | 拟推荐 |
12 | 周敬棠 | 202309256 | 数字媒体艺术 | 88.86 | 0 | 84.42 | 拟推荐 |
13 | 叶婧 | 202309234 | 数字媒体艺术 | 88.29 | 0 | 83.86 | 拟推荐 |
二、公示相关要求
公示期:2026年9月11日-9月17日,公示期间若对以上人选资格有异议,请通过以下方式实名向学院教学办公室或纪委反映。
(一)学院纪委办公室联系方式
联系电话:0835-2883422
联系邮箱:40466390@qq.com
来访地址:第四办公楼205
(二)学院行政办公室联系方式
联系电话:0835-2883020
联系邮箱:1456454803@qq.com
来访地址:第四办公楼217室
艺术与传媒学院
2026年9月11日